2024-2025赛季最新数据 · 历史总得分权威排行
数据更新至2024年季后赛结束 · 涵盖常规赛+季后赛累计
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 | 巅峰赛季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8162 | 287 | 28.4 | 2018 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5987 | 179 | 33.4 | 1992 |
| 3 | 科比·布莱恩特 | 5640 | 220 | 25.6 | 2001 |
| 4 | 卡里姆·贾巴尔 | 5762 | 237 | 24.3 | 1985 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5250 | 216 | 24.3 | 2000 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 4985 | 170 | 29.3 | 2017 |
| 7 | 蒂姆·邓肯 | 5172 | 251 | 20.6 | 2003 |
| 8 | 卡尔·马龙 | 4761 | 193 | 24.7 | 1997 |
| 9 | 杰里·韦斯特 | 4457 | 153 | 29.1 | 1969 |
| 10 | 斯蒂芬·库里 | 4012 | 145 | 27.7 | 2022 |
| 11 | 托尼·帕克 | 4045 | 226 | 17.9 | 2007 |
| 12 | 詹姆斯·哈登 | 3856 | 166 | 23.2 | 2019 |
| 13 | 拉里·伯德 | 3897 | 164 | 23.8 | 1986 |
| 14 | 约翰·哈夫利切克 | 3776 | 172 | 22.0 | 1974 |
| 15 | 德克·诺维茨基 | 3663 | 145 | 25.3 | 2011 |
| 排名 | 球员 | 得分 | 对手 | 日期 | 系列赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 63 | 凯尔特人 | 1986.04.20 | 首轮G2 |
| 2 | 埃尔金·贝勒 | 61 | 老鹰 | 1962.04.14 | 总决赛G5 |
| 3 | 多诺万·米切尔 | 57 | 掘金 | 2020.08.17 | 首轮G1 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 51 | 勇士 | 2018.05.31 | 总决赛G1 |
| 5 | 阿伦·艾弗森 | 55 | 湖人 | 2001.06.06 | 总决赛G1 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 季后赛得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8162 | 287 | 28.4 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 4985 | 170 | 29.3 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 4012 | 145 | 27.7 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 快船 | 3856 | 166 | 23.2 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 2876 | 92 | 31.3 |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 2645 | 88 | 30.1 |
| 7 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 2589 | 85 | 30.5 |
| 8 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 1876 | 48 | 39.1 |
勒布朗·詹姆斯以8162分的季后赛总得分稳居NBA历史第一位。他在20个赛季中全部进入季后赛,创造了前无古人的纪录。詹姆斯在2018年季后赛中场均34分,带领骑士队在不被看好的情况下闯入总决赛。他的季后赛得分稳定性和持久性是NBA历史上独一无二的。
迈克尔·乔丹虽然季后赛总得分5987分排名第二,但他的场均33.4分是历史最高。乔丹在15个完整的季后赛中6次夺冠,从未在总决赛中打过抢七。1992年总决赛他场均35.8分,被认为是NBA历史上最具统治力的季后赛表现。
科比·布莱恩特以5640分排名历史第三。他在2001年季后赛中场均29.4分,带领湖人完成15胜1负的传奇征程。科比的81分之夜虽然是常规赛,但他在季后赛中也多次砍下50+,展现了无与伦比的得分能力和竞争精神。
贾巴尔以5762分排名历史第四,他在20年的职业生涯中19次进入季后赛。他的标志性天勾投篮在季后赛中同样无解,1985年总决赛他以38岁高龄场均25.7分,带领湖人击败凯尔特人夺冠。
| 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 | 最高单场 | 冠军数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹姆斯 | 8162 | 287 | 28.4 | 51 | 4 |
| 乔丹 | 5987 | 179 | 33.4 | 63 | 6 |
| 科比 | 5640 | 220 | 25.6 | 50 | 5 |
| 贾巴尔 | 5762 | 237 | 24.3 | 46 | 6 |
| 杜兰特 | 4985 | 170 | 29.3 | 50 | 2 |
杰里·韦斯特和埃尔金·贝勒开创季后赛高得分时代,单场60+开始出现。
魔术师约翰逊和拉里·伯德的对决提升了季后赛观赏性,贾巴尔天勾统治内线。
乔丹六冠王朝建立,季后赛场均33.4分至今无人超越,得分效率达到巅峰。
OK组合三连冠,科比逐渐成长为季后赛得分利器,艾弗森单核带队闯入总决赛。
詹姆斯连续八年闯入总决赛,杜兰特加盟勇士后季后赛得分飙升,小球时代来临。
约基奇、东契奇、塔图姆等新星崛起,季后赛得分呈现多元化趋势,三分球占比大幅提升。
詹姆斯以31次季后赛三双排名历史第一,魔术师约翰逊29次紧随其后。现代篮球中,约基奇和东契奇正在快速追赶这一纪录。
历史上获得4次以上总冠军的球员中,乔丹场均33.4分最高,詹姆斯28.4分,贾巴尔24.3分。得分能力与夺冠并非完全正相关,但顶级得分手在关键时刻的作用不可替代。
在季后赛连败纪录中,即使是顶级得分手也难以独力回天。2003年活塞五虎虽然个人得分不如对手,但凭借团队防守击败了豪华阵容的湖人。